当前位置: 虎门服装网 >> 信息中心 >> 美国对中国纺织品实施限制最新情况(0603)>> 正文
[新闻投稿]  [加入收藏] [打印] [关闭]


美国对中国纺织品实施限制最新情况(0603)


http://www.humen.com 2008-6-5 16:55:09 字号:  
 
  美国政府自2008年1月1日起对从中国出运棉制针织衬衫(338/9类)、棉制裤子(347/8类)、棉及化纤制内衣(352/652类)、棉制及化纤制胸衣(349/649)、合成纤维布(620)、袜子(332/432/632)、精梳棉纱(301类)、棉及化纤制梭织男衬衫(340/640类)、化纤制针织衬衫(638/639类)和化纤制裤子(647/648类)等21类纺织品实施数量限制,数量限制将持续到2008年12月31日。美方公布的限制数量和截至2008年06月03日已使用数量如下:

类别 品名 限制数量 已使用数量 已使用量占比 ( % ) (截至 2008 年 06 月 03 日)
200/301 棉纱、缝纫线及精梳棉纱 10,131,052 公斤 850,753 8.4
222 针织布 21,482,908 公斤 3,751,493 17.5
229 特殊用途布 45,007,492 公斤 4,417,387 9.8
332/432/632-T 袜子 85,058,437 打双 27,619,221 32.5
332/432/632-B 袜子 80,866,195 打双 26,795,868 33.1
338/339 棉制针织衬衫 26,938,606 打 5,949,408 22.1
340/640 男式梭织衬衫 8,724,590 打 2,106,766 24.1
347/348 棉制裤子 25,442,951 打 7,193,805 28.3
349/649 胸衣 29,479,266 打 8,112,648 27.5
352/652 棉及化纤制内衣 24,302,011 打 5,844,970 24.1
359-S/659-S 泳衣 5,990,767 公斤 2,309,498 38.6
363 起绒毛巾 134,828,519 NO 44,230,606 32.8
443 毛制西装套装 1,756,637 NO 444,294 25.3
447 毛制裤子 280,581 打 37,674 13.4
619 化纤织物 72,177,600 平方米 14,430,529 20.0
620 其他合纤织物 103,755,190 平方米 10,489,641 10.1
622 玻璃纤维织物 43,412,575 平方米 5,235,411 12.1
638/639 化纤制针织衬衫 10,427,707 打 2,529,715 24.3
345/645/646 套衫 10,581,854 打 466,604 4.4
647/648 化纤制裤子 10,298,709 打 2,371,212 23.0
666 纺织制百叶窗及窗幔 1,268,884 公斤 1,042 0.1
847 植物纤维制裤子 23,029,668 打 4,765,407 20.7
 
来源:        
 
  时尚图库         
 
相关连接
  >>>更多......